項目名 | 2015/6 単体 |
2016/6 連結 |
2017/6 連結 |
2018/6 連結 |
2019/6 連結 |
経営成績(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,601 | 13,136 | 14,692 | 14,223 | 15,727 |
売上総利益 | 3,692 | 3,465 | 3,668 | 3,999 | 4,960 |
売上総利益率 | 27.1% | 26.4% | 25.0% | 28.1% | 31.5% |
営業利益 | 827 | 594 | 679 | 870 | 1,235 |
営業利益率 | 6.1% | 4.5% | 4.6% | 6.1% | 7.9% |
経常利益 | 831 | 589 | 718 | 881 | 1,254 |
経常利益率 | 6.1% | 4.5% | 4.9% | 6.2% | 8.0% |
当期純利益 | 260 | 362 | 488 | 556 | 254 |
財務状況(百万円) | |||||
総資産 | 9,700 | 9,591 | 10,202 | 11,464 | 12,516 |
純資産 | 4,404 | 4,332 | 5,037 | 5,436 | 5,613 |
キャッシュ・フロー(百万円) | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △182 | △36 | 742 | 1,386 | 1,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △164 | 54 | △167 | △96 | 1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △170 | △174 | △172 | △210 | △108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,649 | 2,569 | 2,976 | 4,057 | 6,538 |
1株当たりデータ(円) | |||||
1株当たり当期純利益 | 35.47 | 49.36 | 66.39 | 77.42 | 35.40 |
1株当たり純資産 | 599.08 | 589.22 | 685.12 | 758.30 | 779.36 |
1株当たり配当金 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 |
主要経営指標(%) | |||||
ROA(総資産当期純利益率) | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 2.1 |
ROE(自己資本当期純利益率) | 6.0 | 8.4 | 10.4 | 10.6 | 4.6 |
自己資本比率 | 45.4 | 45.2 | 49.4 | 47.4 | 44.7 |
配当性向 | 25.4 | 18.2 | 16.6 | 19.4 | 50.8 |
※2016年6月期より連結決算に移行しております。